


140 000 ₸
| Метод печати | Фиксированная термоголовка |
| Количество точек | 8 точек/мм |
| Разрешение | 203 точек на дюйм |
| Скорость печати (мм / сек) | 200 мм/сек (высокая скорость;), 170 мм/сек (нормальная скорость), 110 мм/сек (высокое качество;) |
| Наборы символов | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 |
| Стили шрифтов | обычный, от 1x до 8x в высоту и ширину, перевернутый, подчеркнутый, курсив, полужирный. |
| Направление печати | прямое, 90°, 180°, 270° |
| Ширина бумаги | От 54мм до 82.5мм (шаг 2мм) |
| Плотность бумаги | от 80 до 255 г/м² |
| Размеры рулона | макс 300 мм |
| эмуляция | CUSTOM / POS - CUSTOM / LABEL |
| Интерфейсы | RS232 / USB / Ethernet |
| Буфер данных | 32 Кб |
| Флэш-память | 16 MB |
| Графическая память | Динамичное управление логотипами(макс 1MB графической памяти) |
| Драйвер | XP, Vista, 7; Драйвер (C.U.P.S.) для Linux 32/64 бит; OPOS, MACOSX |
| Утилиты дляредактирования шрифтов и логотипов | FontMake, LogoMake, UpgCePrn; функцией удаленного мониторинга, EasyMyfare, EthLocator |
| Питание | 24 Vdc ± 10% (факультативный внешний блок питания) |
| Cредняя поглощения | 0.8A (12,5% заполнения) |
| Среднее время безотказной работы | 550.000 часов (электронная плата) |
| Срок службы печатающей головки | 100км/100M импульсов |
| Ресурс автоотрезчика | 2.000.000 разрезов |
| Рабочая температура | От 0 ° C до + 50 ° C |
| Габариты | 191x123(h)x160 мм |
| Вес | 3,5 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | P&S |